Application
NA2XS(F)2Y water-blocking medium voltage power cables are designed for distribution networks and generation units, and are suitable for external installation, includingdirect burial in the ground and in cable ducts.
Construction
- Conductor: Class 2 Stranded Aluminium
- Conductor Screen: Semi-conductive material
- Insulation: XLPE (Cross-Linked Polyethylene)
- Insulation Screen: Semi-conductive material
- Longitudinal Waterblocking: Semi-conductive swellable tape
- Screen: Copper wires and copper tape
- Longitudinal Waterblocking: Swellable Tapes
- Outer Sheath: MDPE (Medium Density Polyethylene)
Main Characteristics
- Permissible Conductor Operating Temperature: +90°C
- Permissible Short Circuit Temperature up to 5 sec: 250°C
- Minimum Bending Radius:15 x overall diameter
Specification
IEC 60502-2 Power Cables with Extruded Insulation and their accessories for Rated Voltages from 1kV (Um=1.2kV) up to 30KV (Um=36kV)
Part 2: Cables for Rated Voltages of 6kV (Um=7.2kV) and 30kV (Um=36kV)
IEC 60228 specifies the nominal cross-sectional areas, in the range 0,5 mm2 to 3500 mm2 for conductors in electric power cables and cords of a wide range of types.
Product Parameters
NA2XS(F)2Y 6/10 (12) kV Aluminium XLPE insulated MDPE Cable
| No.of cores x Nominal cross sectional area | Nominal Conductor Diameter | Nominal Insulation Thickness | Minimum Insulation Thickness | Nominal Sheath Thickness | Minimum Sheath thickness | Nominal Overall Diameter | Nominal Weight | Maximum conductor DC Resistance at 20 ℃ |
| No. x mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/km | Ω/km |
| 1×50/16 | 8.2 | 3.4 | 2.96 | 1.8 | 1.24 | 23 | 550 | 0.641 |
| 1×70/16 | 9.7 | 3.4 | 2.96 | 1.8 | 1.24 | 24 | 650 | 0.443 |
| 1×95/16 | 11.4 | 3.4 | 2.96 | 1.8 | 1.24 | 26 | 750 | 0.32 |
| 1×120/16 | 12.65 | 3.4 | 2.96 | 1.8 | 1.24 | 27 | 850 | 0.258 |
| 1×150/25 | 14.4 | 3.4 | 2.96 | 1.9 | 1.32 | 29 | 1100 | 0.203 |
| 1×185/25 | 15.75 | 3.4 | 2.96 | 1.9 | 1.32 | 31 | 1200 | 0.165 |
| 1×240/25 | 18.2 | 3.4 | 2.96 | 2 | 1.4 | 33 | 1400 | 0.125 |
| 1×300/25 | 20.5 | 3.4 | 2.96 | 2.1 | 1.48 | 36 | 1600 | 0.1 |
| 1×400/35 | 23 | 3.4 | 2.96 | 2.2 | 1.56 | 39 | 2000 | 0.0778 |
| 1×500/35 | 26 | 3.4 | 2.96 | 2.3 | 1.64 | 42 | 2500 | 0.0605 |
| 1×630/35 | 30.2 | 3.4 | 2.96 | 2.4 | 1.72 | 46 | 3000 | 0.0469 |
NA2XS(F)2Y 8.7/15 (17.5) kV Aluminium XLPE insulated MDPE Cable
| No.of cores x Nominal cross sectional area | Nominal Diameter of Conductor | Nominal Insulation thickness | Minimum Insulation Thickness | Nominal Outer Diameter of Cable | Nominal Weight | Maximum Conductor DC Resistance At 20 ℃ |
| No. x mm² | mm | mm | mm | mm | Kg/km | Ω/km |
| 1×50/16 | 8.25 | 4.5 | 3.95 | 28.1 | 720 | 0.641 |
| 1×70/25 | 9.5 | 4.5 | 3.95 | 29.4 | 890 | 0.443 |
| 1×95/35 | 11.3 | 4.5 | 3.95 | 31.2 | 1100 | 0.32 |
| 1×120/50 | 12.5 | 4.5 | 3.95 | 32.4 | 1330 | 0.253 |
| 1×150/50 | 14.2 | 4.5 | 3.95 | 34.1 | 1440 | 0.206 |
| 1×185/50 | 15.8 | 4.5 | 3.95 | 35.7 | 1580 | 0.164 |
| 1×240/50 | 17.9 | 4.5 | 3.95 | 37.8 | 1780 | 0.125 |
| 1×300/50 | 20 | 4.5 | 3.95 | 39.9 | 1990 | 0.1 |
| 1×400/50 | 22.9 | 4.5 | 3.95 | 42.8 | 2300 | 0.0778 |
| 1×500/50 | 25.7 | 4.5 | 3.95 | 46.3 | 2710 | 0.0605 |
| 1×630/50 | 29.3 | 4.5 | 3.95 | 50.3 | 3190 | 0.0469 |
| 1×800/50 | 33 | 4.5 | 3.95 | 54.6 | 3780 | 0.0367 |
| 1×1000/50 | 38 | 4.5 | 3.95 | 60 | 4510 | 0.0291 |
NA2XS(F)2Y 12/20 (24) kV Aluminium XLPE insulated MDPE Cable
| No.of cores x Nominal cross sectional area | Nominal conductor diameter | Nominal Insulation Thickness | Minimum Insulation Thickness | Nominal Sheath Thickness | Minimum Sheath Thickness | Nominal Overall Diameter | Nominal Weight | Conductor Dc Resistance At 20℃ |
| No. x mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/km | ohms/km |
| 1×50/16 | 8.2 | 5.5 | 4.85 | 1.8 | 1.24 | 27 | 700 | 0.641 |
| 1×70/16 | 9.7 | 5.5 | 4.85 | 1.9 | 1.32 | 28 | 800 | 0.443 |
| 1×95/16 | 11.4 | 5.5 | 4.85 | 1.9 | 1.32 | 30 | 900 | 0.32 |
| 1×120/16 | 12.65 | 5.5 | 4.85 | 2 | 1.4 | 31 | 1000 | 0.258 |
| 1×150/25 | 14.4 | 5.5 | 4.85 | 2 | 1.4 | 33 | 1300 | 0.203 |
| 1×185/25 | 15.75 | 5.5 | 4.85 | 2.1 | 1.48 | 35 | 1400 | 0.164 |
| 1×240/25 | 18.2 | 5.5 | 4.85 | 2.1 | 1.48 | 38 | 1600 | 0.125 |
| 1×300/25 | 20.5 | 5.5 | 4.85 | 2.2 | 1.56 | 40 | 1900 | 0.1 |
| 1×400/35 | 23 | 5.5 | 4.85 | 2.3 | 1.64 | 43 | 2250 | 0.0778 |
| 1×500/35 | 26 | 5.5 | 4.85 | 2.4 | 1.72 | 46 | 2750 | 0.0605 |
| 1×630/35 | 30.2 | 5.5 | 4.85 | 2.5 | 1.8 | 51 | 3250 | 0.0469 |
NA2XS(F)2Y 18/30 (36) kV Aluminium XLPE insulated MDPE Cable
| No.of cores x Nominal cross sectional area | Nominal Conductor Diameter | Nominal Insulation Thickness | Minimum Insulation Thickness | Nominal Sheath Thickness | Minimum Sheath Thickness | Nominal Overall Diameter | Nominal Weight | Conductor Dc Resistance At 20℃ |
| No. x mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/km | ohms/km |
| 1×50/16 | 8.2 | 8 | 7.1 | 2 | 1.4 | 32 | 1000 | 0.641 |
| 1×70/16 | 9.7 | 8 | 7.1 | 2 | 1.4 | 34 | 1100 | 0.443 |
| 1×95/16 | 11.4 | 8 | 7.1 | 2.1 | 1.48 | 36 | 1300 | 0.32 |
| 1×120/16 | 12.65 | 8 | 7.1 | 2.1 | 1.48 | 37 | 1400 | 0.258 |
| 1×150/25 | 14.4 | 8 | 7.1 | 2.2 | 1.56 | 39 | 1600 | 0.203 |
| 1×185/25 | 15.75 | 8 | 7.1 | 2.2 | 1.56 | 41 | 1800 | 0.164 |
| 1×240/25 | 18.2 | 8 | 7.1 | 2.3 | 1.64 | 43 | 2000 | 0.125 |
| 1×300/25 | 20.5 | 8 | 7.1 | 2.4 | 1.72 | 46 | 2250 | 0.1 |
| 1×400/35 | 23 | 8 | 7.1 | 2.5 | 1.8 | 49 | 2750 | 0.0778 |
| 1×500/35 | 26 | 8 | 7.1 | 2.6 | 1.88 | 52 | 3250 | 0.0605 |
| 1×630/35 | 30.2 | 8 | 7.1 | 2.7 | 1.96 | 56 | 3750 | 0.0469 |




