Mono Solar Panel

Poly Solar Panel

Foldable Solar Panel




Double Glass Solar Panel

Output power (W) |
Voltage (V) |
Dimension (mm*mm) |
Open-circuit voltage (Voc) |
Short-circuit current (Isc) |
Operating voltage (Vmp) |
Operating current (Imp) |
Module weight (Kg) |
5 | 18 | 245*185*17 | 22.5 | 0.31 | 17.96 | 0.28 | 0.4 |
10 | 18 | 280*280*17 | 22.5 | 0.62 | 17.96 | 0.56 | 1 |
10 | 18 | 350*230*17 | 22.5 | 0.62 | 17.96 | 0.56 | 1 |
20 | 18 | 400*350*17 | 22.5 | 1.22 | 17.96 | 1.11 | 1.7 |
20 | 18 | 365*345*17 | 22.5 | 1.22 | 17.96 | 1.11 | 1.5 |
30 | 18 | 625*350*25 | 22.5 | 1.84 | 17.96 | 1.67 | 3.3 |
40 | 18 | 365*670*25 | 22.46 | 2.31 | 18.72 | 2.14 | 3.4 |
50 | 18 | 365*820*25 | 22.46 | 2.88 | 18.72 | 2.67 | 3.8 |
60 | 18 | 685*515*30 | 22.5 | 3.67 | 17.96 | 3.34 | 4.6 |
70 | 18 | 555*700*25 | 22.46 | 4.04 | 18.72 | 3.74 | 4.9 |
90 | 18 | 758*670*30 | 22.5 | 5.51 | 17.96 | 5.01 | 6.5 |
90 | 18 | 700*805*25 | 22.46 | 5.19 | 18.72 | 4.81 | 6.3 |
100 | 18 | 700*805*25 | 22.46 | 5.77 | 18.72 | 5.34 | 6.3 |
120 | 18 | 1016*670*30 | 22.5 | 7.35 | 17.96 | 6.68 | 7.5 |
130 | 18 | 700*1075*30 | 22.46 | 7.50 | 18.72 | 6.94 | 7.4 |
140 | 18 | 700*1075*30 | 22.46 | 8.08 | 18.72 | 7.48 | 7.4 |
150 | 18 | 700*1185*30 | 22.46 | 8.65 | 18.72 | 8.01 | 7.9 |
160 | 18 | 700*1185*30 | 22.46 | 9.23 | 18.72 | 8.55 | 7.9 |
180 | 18 | 1480*670*35 | 22.5 | 11.02 | 17.96 | 10.02 | 12 |
200 | 18 | 700*1595*35 | 22.46 | 11.54 | 18.72 | 10.68 | 13 |
270 | 18 | 1038*1395*35 | 22.46 | 15.58 | 18.72 | 14.42 | 14.5 |
280 | 36 | 1038*1395*35 | 44.93 | 8.08 | 37.44 | 7.48 | 14.5 |

Output power (W) |
Voltage (V) |
Dimension (mm*mm) |
Open-circuit voltage (Voc) |
Short-circuit current (Isc) |
Operating voltage (Vmp) |
Operating current (Imp) |
Module weight (Kg) |
5 | 9 | 275*156*18 | 11.25 | 0.6 | 8.98 | 0.557 | |
10 | 18 | 280*280*17 | 22.5 | 0.62 | 17.96 | 0.56 | 1 |
10 | 18 | 350*250*17 | 22.5 | 0.62 | 17.96 | 0.56 | 1 |
15 | 18 | 355*350*18 | 22.5 | 0.92 | 17.96 | 0.84 | 1.4 |
20 | 18 | 400*350*17 | 22.5 | 1.22 | 17.96 | 1.11 | 1.7 |
30 | 18 | 625*350*25 | 22.5 | 1.84 | 17.96 | 1.67 | 3.3 |
40 | 18 | 545*515*25 | 22.5 | 2.45 | 17.96 | 2.23 | 3.6 |
50 | 18 | 685*515*25 | 22.5 | 3.06 | 17.96 | 2.78 | 4.6 |
55 | 18 | 685*515*25 | 22.5 | 3.37 | 17.96 | 3.06 | 4.6 |
60 | 18 | 800*510*30 | 22.5 | 3.67 | 17.96 | 3.34 | 5.2 |
80 | 18 | 758*670*30 | 22.5 | 4.9 | 17.96 | 4.45 | 6.5 |
100 | 18 | 1016*670*30 | 22.5 | 6.13 | 17.96 | 5.57 | 7.5 |
110 | 18 | 1016*670*30 | 22.5 | 6.73 | 17.96 | 6.12 | 7.5 |
120 | 18 | 1170*670*35 | 22.5 | 7.35 | 17.96 | 6.68 | 9.5 |
130 | 18 | 1170*670*35 | 22.5 | 7.96 | 17.96 | 7.24 | 9.5 |
160 | 18 | 1480*670*35 | 22.5 | 9.8 | 17.96 | 8.91 | 12 |
170 | 18 | 1480*670*35 | 22.5 | 10.42 | 17.96 | 9.47 | 12 |
210 | 18 | 1335*986*35 | 22.5 | 12.86 | 17.96 | 11.69 | 19 |
220 | 18 | 1335*986*35 | 22.5 | 13.48 | 17.96 | 12.25 | 19 |
Folding Solar Panel

Foldable Solar Panel




Double Glass Solar Panel
